|
Tip serviciu la cerere / fara bilet de trimitere | Grup de serviciu | Valoare | |
---|---|---|---|
1 | Radiografie craniana in proiectie speciala | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 50 |
2 | Examen radiologic - torace osos sau parti ale lui in mai multe planuri (grilaj costal) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 70 |
3 | Examen radiologic - torace si organe ale toracelui (regiune pulmonara) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 70 |
4 | Examen radiologic - parti ale scheletului in doua planuri - un segment unilateral | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 60 |
5 | Examen radiologic - parti ale scheletului in doua planuri - un segment bilateral | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 100 |
6 | Radiografie centura scapulara sau pelviana | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 60 |
7 | Examen radiologic - coloana cervicala in cel putin 3 planuri | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 70 |
8 | Examen radiologic - coloana vertebrala dorsala sau lombara | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 70 |
9 | Examen radiologic - coloana vertebrala dorso - lombara | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 100 |
10 | Examen radiologic - esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie (esofag bariat) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 90 |
11 | Examen radiologic - tract digestiv superior (tranzit bariat) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 130 |
12 | Examen radiologic - tract digestiv cu intinderea examinarii pana la regiunea ileo-cecala | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 150 |
13 | Examen radiologic - tract urinar (urografie cu substanta de contrast) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 300 |
14 | Mamografie - bilateral | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 180 |
15 | Mamografie - unilateral | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 100 |
16 | CT cerebral nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 200 |
17 | CT cerebral cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 350 |
18 | CT torace nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 220 |
19 | CT torace cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 370 |
20 | CT abdomen nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 220 |
21 | CT abdomen cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 370 |
22 | CT pelvis nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 200 |
23 | CT pelvis cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 350 |
24 | CT abdomen + pelvis nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 400 |
25 | CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 550 |
26 | CT torace + abdomen + pelvis - nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 500 |
27 | CT torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 650 |
28 | CT coloana vertebrala (segment) nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 200 |
29 | CT coloana vertebrala (segment) cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 350 |
30 | CT toracal + torace + abdomen + pelvis nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 700 |
31 | CT cerebral + torace + abdomen + pelvis cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 850 |
32 | CT membre ( segment ) nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 200 |
33 | CT membre (segment ) cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 350 |
34 | CT regiune gat - nativ | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 200 |
35 | CT regiune gat - cu substanta de contrast | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 300 |
36 | Ecografie pelviana (Logiq) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 90 |
37 | Ecografie reno - vezico - prostatica ( Logiq) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 100 |
464 | Ecografie generala (abdomen + pelvis )(Logiq) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 150 |
465 | Ecografie abdominala (Logiq) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 120 |
466 | Ecografie pelviana cu sonda endovaginala (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 150 |
467 | Ecografie glande suprarenale (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 70 |
468 | Ecografie generala (abdomen + pelvis) (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 170 |
469 | Ecografie abdominala (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 130 |
470 | Ecografie pelviana (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 100 |
471 | Ecografie reno - vezico - prostatica (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 120 |
472 | Ecografie parti moi/glanda tiroida (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 110 |
473 | Ecografie mamara (san bilateral) (voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 170 |
474 | Ecografie mamara (san unilateral - in caz de san unic chirurgical)(voluson) | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 100 |
475 | CD imprimat la cerere | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 10 |
476 | Foto la cerere | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 5 |
477 | Radiografie craniana standard in 2 planuri | PXA18-Radiologie si imagistica medicala | 80 |
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.
c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.